Pflanzenöl BHKWs
Hier unsere Typen:
| Type | OEKO | OEKO | OEKO | OEKO | OEKO | OEKO | OEKO | OEKO |
| 35 PS | 50 PS | 100 PS | 150 PS | 200 PS | 250 PS | 400 PS | 500 PS | |
| Engine | Mitsubishi S6 | Mitsubishi S6 | MAN D 2866 | Cummins 855 | Cummins 855 | Cummins 19 | Cummins 28 | Cummins 38 |
| Alternator | LSA 43.2 | LSA 43.2 | LSA 44.2 | LSA 46.2 | LSA 46.2 | LSA 47.2 | LSA 47.2 | LSA 49.2 |
| S 35 | L 65 | M 95 | M 5 | VL 12 | VS 2 | M 8 | M 6 | |
| elektr. Performance | 35 kW | 48 kW | 100 kW | 150 kW | 200 kW | 250 kW | 400 kW | 500 kW |
| therm. Performance | 48 kW | 70 kW | 138 kW | 170 kW | 226 kW | 282 kW | 445 kW | 547 kW |
