Erdgas BHKWs

Unsere nach DIN VDE AR-N 4110: 2018 zertifzierten Blockheizkrafte (BHKW) sind für die Einführung und Inverkehrbringung in Deutschland zugelassen. Damit haben Sie als Kunde keine Probleme unsere auf Ihre Bedürfnisse angepassten Anlagen am Netz anschließen zu dürfen. 

 

Hier finden Sie eine Liste mit den verfügbaren Modulgrößen: 

 

Typenreihe Erdgas 50 Hz Zertifiziert
                     
TYP  P
in kW
Generator  Generator
S
in kVA
Antriebs-
maschine
Spezi-
fizierung
Treib-
stoff
h
mech.
h
therm.
h
gesamt
 
SH 30 30 LSA 44.3 S3 73 MAN E0834 E 302 Erdgas 34,2 % 52,8 % 87,0 %  
SH 50-1 50 LSA 44.3 S3 73 MAN E0834 LE 302 Erdgas 35,3 % 54,5 % 89,8 %  
SH 75 75 LSA 44.3 S5 91 MAN E0836 LE 202 Erdgas 36,0 % 53,0 % 89,0 %  
SH 100 100 LSA 44.3 L10 137 MAN E0836 LE 202 Erdgas 37,1 % 49,5 % 86,6 %  
SH 125-1 125 LSA 46.2 M5 184 MAN E2876 E 312 (1.0) Erdgas 35,6 % 53,8 % 89,4 %  
SH 125-2 125 LSA 46.3 S3 182 MAN E2676 E 302 Erdgas 36,9 % 54,8 % 91,7 %  
SH 135-1 135 LSA 46.3 S3 182 MAN E2876 E 312 (1.0) Erdgas 36,0 % 53,2 % 89,2 %  
SH 160 160 LSA 46.2 L9 250 MAN E2876 LE 302 Erdgas 35,8 % 49,2 % 85,0 %  
SH 160-2 160 LSA 46.3 M7 250 MAN E2676 LE 202 Erdgas 38,8 % 47,5 % 86,3 %  
          LE 202 Erdgas 36,6 % 54,7 % 91,3 %  
SH 170 170 LSA 46.2 L6 217 MAN E2876 LE 302 Erdgas 36,1 % 49,1 % 85,2 %  
SH 190 190 LSA 46.3 M7 250 MAN E2876 LE 302 Erdgas 36,9 % 49,0 % 85,9 %  
SH 190-1 190 LSA 46.3 M7 250 MAN E2676 LE 202 Erdgas 39,3 % 47,1 % 86,4 %  
SH 210 210 LSA 46.3 M8 273 MAN E2876 LE 212 Erdgas 37,2 % 48,9 % 86,1 %  
SH 210-1 210 LSA 46.3 M8 273 MAN E2676 LE 202 Erdgas 39,8 % 46,9 % 86,7 %  
SH 210-2 210 LSA 46.3 L10 300 MAN E2676 LE 202 Erdgas 39,9 % 46,9 % 86,8 %  
SH 240 240 LSA 47.2 VS2 330 MAN E2842 LE 322 Erdgas 36,7 % 52,1 % 88,8 %  
SH 250 250 LSA 47.2 VS2 330 MAN E2848 LE 322 Erdgas 36,9 % 51,9 % 88,8 %  
SH 265 265 LSA 47.2 VS2 330 MAN E2848 LE 322 Erdgas 37,1 % 51,6 % 88,7 %  
SH 300 300 LSA 47.2 M7 465 MAN E3268 LE 212 Erdgas 39,0 % 48,0 % 87,0 %  
          LE 212 Erdgas 34,7 % 53,1 % 87,8 %  
SH 350 350 LSA 47.2 L9 535 MAN E2842 LE 322 Erdgas 37,5 % 51,6 % 89,1 %  
SH 350-1 350 LSA 47.2 L9 535 MAN E3268 LE 212 Erdgas 39,5 % 47,3 % 86,8 %  
SH 400 400 LSA 47.2 L9 535 MAN E2842 LE 322 Erdgas 38,8 % 49,2 % 88,0 %  
SH 430 430 LSA 49.3 S4 595 MAN E3262 LE 242 Erdgas 41,1 % 48,7 % 47,8 %  
SH 530 530 LSA 49.3 S4 595 MAN E3262 LE 212 Erdgas 39,9 % 46,8 % 86,7 %  
SH 530-1 530 LSA 49.3 M6 660 MAN E3262 LE 212 Erdgas 39,9 % 46,8 % 86,7 %